
◆ 概要
| 社名 | 株式会社タスカル (TASUCALL) | |
| 代表者名 | 代表取締役社長 末松 正守 | |
| 設立年月日 | 平成12年8月 | |
| 資本金 | 9,000万円(株主 株式会社スズカコーポレーション100%) | |
| 社員数 | 60名(パート含む) | |
| 決算期 | 11月30日 | |
| 事業内容 | 飲食店向け業務用通信販売 個人向け通信販売 C&C店舗販売 ◎ 社団法人日本通信販売協会会員 |
|
| 取り扱い商品 | 食品/調味料/酒類/消耗品/洗剤/衛生・清掃用品 厨房用品/調理機器/卓上小物/店内備品/販促物/印刷物 |
|
| 本社・配送センター | 三重県鈴鹿市国府町字石丸7678-7 | |
| 本部 | 三重県鈴鹿市平野町692 スズカコーポレーション内2F | |
| 酒販事業部 | ワイン&リカーズ | |
| 店舗事業部 | プロマーケット四日市店 プロマーケット津店 プロマーケット新道店 プロマーケット豊田店 プロマーケット上野店(FC) |
|
| 取り扱い銀行 | 百五銀行 三重銀行 |
|
| 関係会社 | 株式会社スズカコーポレーション | |
◆ 沿革
| 2000年 | 8月 | 会社設立。資本金1,000万円 |
| 10月 | 出荷配送センター設置 | |
| 11月 | 飲食店向け通信販売カタログ「みんながたすかるVol.1」発刊 | |
| 業務開始 | ||
| 会員向けFAX特売開始 | ||
| 12月 | 季節カタログ「鍋特集」発刊 | |
| 2001年 | 2月 | 資材カタログ「お店の消耗品」発刊 |
| 5月 | 新商品カタログ「もっとたすかる」発刊 | |
| 合資会社 鬼頭商店と合併。資本金1,500万円。酒類免許獲得。 | ||
| 8月 | プロマーケット四日市店にて酒販売開始 | |
| 11月 | 「みんながたすかるVol.2」発刊 | |
| 2002年 | 3月 | 通信販売協会JADMAの準会員となる。 |
| 7月 | C&C事業部 プロマーケット四日市店オープン | |
| 11月 | 「みんながたすかるVol.3」発刊。登録会員6,000件突破 | |
| 2003年 | 1月 | “調理と経営”展示会(仙台メッセ)出展 |
| 3月 | FOODEX JAPAN出展 | |
| 配送センター拡張のための移転 | ||
| 4月 | プロマーケット四日市店拡張のため移転 | |
| 5月 | プロマーケット名東店オープン | |
| 通信販売協会JADMAの正会員となる。 | ||
| 9月 | プロマート上野店オープン | |
| 10月 | ココスプロマート豊田店オープン | |
| 11月 | 「みんながたすかるVol.4」発刊。通信販売での酒販売開始。 | |
| 登録会員8,000件突破。 | ||
| 個人向け通販「タスカルグルメ倶楽部・美味しさ届け隊」発刊 | ||
| 2004年 | 2月 | ココスプロマート昭和橋店オープン |
| 10月 | プロマーケット津店オープン | |
| 11月 | 「みんながたすかるVol.5」発刊 | |
| 2005年 | 3月 | プロマーケット津店増床 |
| プロマーケット新道店オープン | ||
| 5月 | プロマーケット本部倉庫(店舗出荷センター)設置 | |
| 11月 | 「みんながたすかるVol.6」発刊 |




