今週の価格表
近江町の魅力
トピックスネット情報
旬の魚辞典
今週の価格表
おさかなレシピ
市場カレンダー
ご注文について
TOPへ戻る
今週の価格表
情報期間 2008年4月上半期(01日〜30日) 市場休業日 6日、9日、13日、20日、23日、27日、29日
注文番号 商品名 主な産地 サイズ 販売単位 販売価格
(税抜)
備考
69301 真かじき 太平洋 ・・・ 1尾から K/3500円 刺身、昆布〆で!
69327 いしる 石川 1.8L 1本から 本/1200円 能登で代表的な魚醤です。
69328 よしる 石川 1.8L 1本から 本/1200円 能登で代表的な魚醤です。
69411 生バチマグロ 太平洋 ・・・ 1手から K/4500円 綺麗な赤身が特徴!
69419 干し喉黒 10尾入  日本海 約65g 1パック 尾/200円 大安売り!残りわずか・・・
69420 干し喉黒 8尾入 日本海 約75g 1パック 尾/300円 大安売り!残りわずか・・・
69423 さば 富山 約600g 1尾から k/2200円 氷見産ですごく良品!
69424 メギス 石川 約60g 1尾から K/1200円 焼物、揚物に最適商材!
69425 メギスすり身 石川 1k 1k K/2200円 椀種、揚物など!
69433 ボイルほたるいか 富山 約60入り 1パックから P/700円 今、新物が入荷!!
69436 冷凍甘えび 約30入り 鳥取 0.5k 1パックから P/2300円 日本海産で大型サイズ!
69459 天然がんど 石川 約2k 1尾から K/1000円 ものすごく味のある魚。
69460 天然ヒラマサ 山口 約2k 1尾から K/2400円 この時期は良品が続きます。
69461 よこわ 福岡 約3.5k 1尾から K/1900円 安くておいしい。
69462 よこわ 福岡 約10k 片身から K/2500円 脂も乗っています。
69463 よこわ 富山 約10k 片身から K/4500円 むちゃくちゃ鮮度が良過ぎる。
69464 金八 鹿児島 約1k 1尾から K/3300円 しっかりとした身質の刺身用白身商材!
69465 金八 石川 約1k 1尾から K/4000円 しっかりとした身質の刺身用白身商材!
69466 平目 石川 約1.3k 1尾から K/4000円 白身の定番高級商材!
69467 平目 長崎 約1.3k 1尾から K/2800円 白身の定番高級商材!
69468 スズキ 石川 約3k 1尾から K/1200円 今が旬!鮮度良好!
69469 あまえび 石川 約11cm 1尾から 尾/85円 北陸産は甘味が違う。
69470 ガスエビ 山陰 約11cm 1尾から 尾/230円 見た目は悪いが味は最高。
69471 シマエビ 石川 約13cm 1尾から 尾/130円 今月からは安定入荷する予定!
69472 紅ズワイかに 石川 約600g 1尾から K/2000円 すごく良品!
69473 ハタハタ 石川 約150g 1尾から K/1500円 焼物の高級食材!
69474 シロエビ 姿 富山 約180g 1尾から K/1500円 今からが旬!
69475 シロエビ ムキ身 富山 ピンポン玉 1尾から K/4000円 今からが旬!
69476 万寿貝 北海道 約130g 1個から 個/300円 塩焼き、刺身、酢の物など何でもOK!
69477 大梅 島根 約140g 1個から K/2500円 刺身用定番商材!今は安い!
69478 大中梅 島根 約80g 1個から K/3300円 刺身よし!煮物よし!
69479 中小梅 島根 約25g 1個から K/1350円 付き出し、八寸等に!
69480 あん肝(地物) 石川 ・・・ バラ売り K/6000円 1日に2キロ位まで!早いもの勝ち!
■ 商品のご注文は Tel:0120-506-520 Fax:0120-506-521
■ 商品のお問い合わせは Tel:076-232-1255 担当:貞廣(サダヒロ)、平野、油木、坂本まで
TOP >> 今週の価格表

トップ│ │近江市場の魅力トピックスネット情報旬の魚辞典今週の価格表おさかなレシピ市場カレンダー

飲食店用仕入カタログ タスカル タスカルネット 当サイトはリンクフリーです。左のバナーをご利用下さい。
【株式会社タスカル】〒513-0835 三重県鈴鹿市平野町692 スズカコーポレーション内2F
TEL : 0120-506-520 FAX : 0120-506-521

Copyright (c) 2006-2007 Tasucall, Inc. All Rights Reserved.